Na vstupu je osazen předzesilovač s BF199. Vstupní citlivost s rostoucím kmitočtem klesá.
Stavba je jednoduchá. Čítač obsahuje jen vývodové součástky. Pouze při osazovaní displaye je třeba nejdříve do plošného spoje dát všechny segmenty a a pak teprve pájet. Jednotlivé segmenty jsou velmi těsně u sebe.
Schéma zapojení |
Plošný spoj |
Součástka | Hodnota |
C1 | 22pF |
C2 | 22pF |
C3 | 100nF |
C4 | 10nF |
D1 | 1N4148 |
D2 | 1N4148 |
D3 | 1N4148 |
D4 | 1N4148 |
IC1 | PIC16F628P + patice |
JP1 | PWR 5V |
JP2 | PGM |
JP3 | IN |
LED1 | SC39-11SRWA |
LED2 | SC39-11SRWA |
LED3 | SC39-11SRWA |
LED4 | SC39-11SRWA |
LED5 | SC39-11SRWA |
Q1 | BF199 |
Q2 | BC547 |
R1 | 1k (1k celkem 8x) |
R2 | 1k |
R3 | 1k |
R4 | 1k |
R5 | 1k |
R6 | 1k |
R7 | 1k |
R8 | 1k |
R9 | 10k |
R12 | 10k |
R10 | 27k |
R11 | 560R |
R13 | 330R |
X1 | 20MHz |
Hotový čítač |
Krátkým stiskem tlačítka se posouváme v menu a dlouhým stiskem potvrdíme volbu. Dlouhý stisk se
projeví blikáním displaye.
Menu má tyto položky:
ADD kmitočet bude přičítán
SUB kmitočet bude odečítám
TABLE tabulka přednastavných kmitočtů
ZERO vynuluje odečítání/přičítání
PSave / NoPSV režim šetření spotřeby, display zhasne po 15 sekundách bez změny kmitočtu
QUIT konec programování
Stavebnice nebo hotový modul je k dostání na hamshop.cz.