Závod začínám na 1.857 MHz, za první hodinu nám 104 spojení. Hned v první hodině dělám A62ER, IS0/K7QB. Na kmitočtu se držím něco přes hodinu, pak jdu na 1885, kde je klidněji. Ve druhé hodině pak první stanici z NA VE1ZZ a pak následují K3NA , W3LPL, K8PO, KC1XX, K1RX a OY3AA, TK9R. Po prvni noci mám 362 spojení. Končím v 6 hodin UTC a jdu spát. Začínám zase ve 13 hodin UTC. Druhá noc bude dlouhá. Ve 1440 dělám dvě UA0 a 18. zóna je doma a následuje několik UA9. Těsně před půlnocí odskakuji pro 4L0A. Sedím na 1895 dělám K1LZ a skáču pro TS9A, TF3SG, ZY7C. Na výzvu přichází TO7A, K1TTT, W4MYA, VP5DX , K1KI, K1DG. Pak se ješte dovolávám na FY5KE a PJ2T. Ráno poslední USA stanice AA3B. Po druhé noci mám 841 spojení. Snad padne 1000 spojení, ale bude to těžké. Začínám v 1500 UTC a spojení už moc nepřibývají, rate je kolem 20 spojení za hodinu. V 1728 mě volá EK8WA a další země je doma. Chvíli po něm A73A. Před koncem závodu ještě dělám W2MF a CR2X. Celkové skóre:
DXCC | CT | 160
==================
3V | AF | 1
4L | AS | 1
4O | EU | 1
5B | AS | 2
9A | EU | 8
A6 | AS | 1
A7 | AS | 1
CN | AF | 1
CT | EU | 2
CT3 | AF | 1
CU | EU | 1
DL | EU | 262
E7 | EU | 5
EA | EU | 15
EA6 | EU | 1
EA8 | AF | 1
EA9 | AF | 1
EI | EU | 5
EK | AS | 1
ER | EU | 5
ES | EU | 3
EU | EU | 9
F | EU | 23
FM | NA | 1
FY | SA | 1
G | EU | 55
GD | EU | 1
GI | EU | 3
GJ | EU | 1
GM | EU | 10
GM/s | EU | 1
GW | EU | 2
HA | EU | 11
HB | EU | 15
HB0 | EU | 1
I | EU | 60
IS | EU | 2
IT9 | EU | 3
K | NA | 15
LA | EU | 11
LX | EU | 2
LY | EU | 21
LZ | EU | 6
OE | EU | 17
OH | EU | 20
OH0 | EU | 1
OK | EU | 41
OM | EU | 19
ON | EU | 22
OY | EU | 1
OZ | EU | 14
PA | EU | 34
PJ2 | SA | 1
PY | SA | 1
S5 | EU | 19
SM | EU | 13
SP | EU | 51
SV | EU | 7
SV5 | EU | 1
TA | AS | 1
TA1 | EU | 1
TF | EU | 1
TK | EU | 1
UA | EU | 79
UA2 | EU | 2
UA9 | AS | 15
UN | AS | 1
UR | EU | 48
VE | NA | 1
VP5 | NA | 2
YL | EU | 7
YO | EU | 20
YU | EU | 8
Z3 | EU | 2
Žádné komentáře:
Okomentovat